Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES熱交換器
壓縮空氣冷干機(jī)配備了大尺寸不銹鋼表面的熱交換系統(tǒng)和垂直氣流系統(tǒng)。該換熱器工作時有自清潔功能,垂直氣流系統(tǒng)提供液體和顆粒*zui快的傳輸。不銹鋼換熱器避免腐蝕和氧化,確保了換熱器表面*的光滑潔凈。
低速分離和自動排水
我們的壓縮空氣冷干機(jī)PT HP350/420系列的標(biāo)準(zhǔn)型號都配備了不銹鋼低速分離器和時間繼電器冷凝水排放。根據(jù)冷凝器的負(fù)荷或時間間隔自動調(diào)節(jié)開放時間。
數(shù)字顯示/控制的冷卻回路是數(shù)字控制的,操作條件或壓縮空氣流通過組合數(shù)字/ GSBV控制補(bǔ)償氣流的波動變化。
基本型號 沒有不銹鋼分離器 沒有自動排水器 | ||||||||
型號 流量3°C 工作壓力 功率 接口 電源 尺寸 重量 | ||||||||
| M3/h | l/min | bar | KW | In/out | v/Hz/Ph | DxH | kg |
PT 27 HD | 27 | 450 | 250-350/420 | 0.42 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 39 |
PT 54 HD | 54 | 900 | 250-350/420 | 0.56 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 41 |
PT 85 HD | 85 | 1.400 | 250-350/420 | 0.60 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 50 |
PT 120 HD | 120 | 2.000 | 250-350/420 | 0.70 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 65 |
PT 150 HD | 150 | 2.500 | 250-350/420 | 0.85 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 69 |
標(biāo)準(zhǔn)型號 配不銹鋼分離器 配自動排水器 | ||||||||
型號 流量3°C 工作壓力 功率 接口 電源 尺寸 重量 | ||||||||
| M3/h | l/min | bar | KW | In/out | v/Hz/Ph | DxH | kg |
PT 27 HD | 27 | 450 | 250-350/420 | 0.42 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 48 |
PT 54 HD | 54 | 900 | 250-350/420 | 0.56 | S12 | 230/50-60/1 | 500x250x805 | 50 |
PT 85 HD | 85 | 1.400 | 250-350/420 | 0.60 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 59 |
PT 120 HD | 120 | 2.000 | 250-350/420 | 0.70 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 74 |
PT 150 HD | 150 | 2.500 | 250-350/420 | 0.85 | S12 | 230/50-60/1 | 500x430x845 | 78 |
工作條件 | |
zui高進(jìn)氣溫度 | 60°C |
允許環(huán)境溫度 | 2-43°C |
zui大工作壓力 | 350/420bar |
參考條件 | |
壓力露點(diǎn) | 3°C |
流量根據(jù) | 20°C/1bar |
壓縮空氣進(jìn)氣溫度 | 35°C |
冷風(fēng)溫度 | 25°C |
工作壓力 | 250-350/420bar |